Трубопровод предназначен для подачи холодной и питьевой воды, подпольного отопления, кондиционирования воздуха и промышленных распределительных сетей.
D
[mm] | t
[mm] | l
[mm] | код | Упаковка
[м] | Масса
[кг/м] |
20 | 2,3 | 4000 | STR020P10X | 100 | 0,128 |
25 | 2,3 | 4000 | STR025P10X | 60 | 0,193 |
32 | 2,9 | 4000 | STR032P10X | 40 | 0,260 |
40 | 3,7 | 4000 | STR040P10X | 24 | 0,416 |
50 | 4,6 | 4000 | STR050P10X | 16 | 0,630 |
63 | 5,8 | 4000 | STR063P10X | 12 | 1,009 |
75 | 6,8 | 4000 | STR075P10X | 8 | 1,405 |
90 | 8,2 | 4000 | STR090P10X | 4 | 2,027 |
110 | 10,0 | 4000 | STR110P10X | 4 | 3,026 |
ТРУБА – PN 16
Трубопровод предназначен для подачи холодной и питьевой воды, подпольного отопления, теплой производственной воды ограниченной температуры, кондиционирования воздуха и для хозяйственных целей.

D
[mm] | t
[mm] | l
[mm] | код | Упаковка
[м] | Масса
[кг/м] |
16 | 2,3 | 4000 | STR016P16X | 160 | 0,099 |
20 | 2,8 | 4000 | STR020P16X | 100 | 0,148 |
25 | 3,5 | 4000 | STR025P16X | 60 | 0,230 |
32 | 4,4 | 4000 | STR032P16X | 40 | 0,370 |
40 | 5,5 | 4000 | STR040P16X | 24 | 0,568 |
50 | 6,9 | 4000 | STR050P16X | 16 | 0,890 |
63 | 8,6 | 4000 | STR063P16X | 12 | 1,405 |
75 | 10,3 | 4000 | STR075P16X | 8 | 2,024 |
90 | 12,3 | 4000 | STR090P16X | 4 | 2,836 |
110 | 15,1 | 4000 | STR110P16X | 4 | 4,307 |
Диаметры 16 – 40 мм возможно заказывать и трубы длиной 3 000 мм.
|
ТРУБА – PN 20
Трубопровод предназначен для разводки холодной и питьевой воды повышенного давления, для подпольного отопления, горячей производственной воды, а также для центрального отопления.
D
[mm] | t
[mm] | l
[mm] | код | Упаковка
[м] | Масса
[кг/м] |
16 | 2,7 | 4000 | STR016P20X | 160 | 0,109 |
20 | 3,4 | 4000 | STR020P20X | 100 | 0,172 |
25 | 4,2 | 4000 | STR025P20X | 60 | 0,264 |
32 | 5,4 | 4000 | STR032P20X | 40 | 0,427 |
40 | 6,7 | 4000 | STR040P20X | 24 | 0,660 |
50 | 8,3 | 4000 | STR050P20X | 16 | 1,024 |
63 | 10,5 | 4000 | STR063P20X | 12 | 1,637 |
75 | 12,5 | 4000 | STR075P20X | 8 | 2,339 |
90 | 15,0 | 4000 | STR090P20X | 4 | 3,358 |
110 | 18,3 | 4000 | STR110P20X | 4 | 4,931 |
Диаметры 16 – 40 мм возможно заказывать и трубы длиной 3 000 мм.
|
ТРУБА STABI PN 20
Применение как в случае трубопровода PN 20, преимуществом является ограниченное расширение и повышенная проточность.
D
[mm] | t
[mm] | l
[mm] | D1
[mm] | код | Упаковка
[м] | Масса
[кг/м] |
16 | 2,3 | 4000 | 17,9 | STRS016P21 | 120 | 0,165 |
20 | 2,8 | 4000 | 21,9 | STRS020P21 | 80 | 0,208 |
25 | 3,5 | 4000 | 26,9 | STRS025P21 | 40 | 0,305 |
32 | 4,4 | 4000 | 33,9 | STRS032P21 | 20 | 0,468 |
40 | 5,5 | 4000 | 41,9 | STRS040P21 | 20 | 0,692 |
50 | 6,9 | 4000 | 52,0 | STRS050P21 | 16 | 1,038 |
63 | 8,6 | 4000 | 65,0 | STRS063P21 | 8 | 1,572 |
75 | 10,3 | 4000 | 77,0 | STRS075P21 | 4 | 2,250 |
по спец. заказу |
90 | 12,3 | 4000 | 92,0 | STRS090P21 | 4 | 3,240 |
110 | 15,1 | 4000 | 112,0 | STRS110P21 | 4 | 4,885 |
|
ТРУБА В МОТКЕ
Поставляется в серии стандартов давления PN 10, PN 16 и PN 20 и в мотках длиной в 100 и 200 м, трубопровод предназначен для разводки присоединительных линий в строительных конструкциях и для подпольного отопления.
D
[mm] | PN | t
[mm] | l
[mm] | код
100 м | код
200 м | Рулон
[шт.] | Масса
[кг/шт.] |
16 | 16 | 2,3 | 100 / 200 | STRK016P17 | STRK016P16 | 1 | 0,099 |
20 | 10 | 2,3 | 100 / 200 | STRK020P11 | STRK020P10 | 1 | 0,128 |
20 | 16 | 2,8 | 100 / 200 | STRK020P17 | STRK020P16 | 1 | 0,148 |
16 | 20 | 2,7 | 100 / 200 | STRK016P21 | STRK016P20 | 1 | 0,109 |
20 | 20 | 3,4 | 100 / 200 | STRK020P21 | STRK020P20 | 1 | 0,172 |
труба Stabi в мотке |
16 | 20 | 2,3 | 100 | STRSK016P2 | | 1 | 0,165 |
|
УГОЛЬНИК 45°
Предназначено для изменения трассы трубопровода.
D
[mm] | A
[mm] | код | Упаковка малая
[шт.] | Упаковка большая
[шт.] | Масса
[кг/шт.] |
16 | 13,0 | SKO01645XX | 50 | 500 | 0,008 |
20 | 14,5 | SKO02045XX | 50 | 500 | 0,015 |
25 | 16,0 | SKO02545XX | 50 | 300 | 0,022 |
32 | 18,0 | SKO03245XX | 20 | 100 | 0,043 |
40 | 20,5 | SKO04045XX | 5 | 25 | 0,080 |
50 | 23,5 | SKO05045XX | 5 | 20 | 0,133 |
63 | 27,5 | SKO06345XX | 5 | 10 | 0,303 |
75 | 30,0 | SKO07545XX | 2 | 6 | 0,450 |
90 | 33,0 | SKO09045XX | 1 | 6 | 0,728 |
|
УГОЛЬНИК 90°
Предназначено для изменения трассы трубопровода.
D
[mm] | A
[mm] | B
[mm] | код | Упаковка малая
[шт.] | Упаковка большая
[шт.] | Масса
[кг/шт.] |
16 | 13,0 | 24,0 | SKO01690XX | 50 | 250 | 0,011 |
20 | 14,5 | 25,0 | SKO02090XX | 50 | 400 | 0,018 |
25 | 16,0 | 32,0 | SKO02590XX | 50 | 250 | 0,031 |
32 | 18,0 | 35,0 | SKO03290XX | 20 | 100 | 0,052 |
40 | 20,5 | 42,0 | SKO04090XX | 10 | 70 | 0,103 |
50 | 23,5 | 51,0 | SKO05090XX | 10 | 40 | 0,180 |
63 | 27,5 | 62,0 | SKO06390XX | 5 | 20 | 0,367 |
75 | 30,0 | 70,0 | SKO07590XX | 2 | 6 | 0,538 |
90 | 33,0 | 80,0 | SKO09090XX | 1 | 4 | 1,016 |
110 | 37,0 | 93,0 | SKO11090XX | 1 | 1 | 1,445 |
|
УГОЛЬНИК 90° ВНУТРЕННИЙ / НАРУЖНЫЙ
Предназначено для изменения трассы трубопровода возле фитинга.
D, D3
[mm] | A
[mm] | B1
[mm] | B2
[mm] | код | Упаковка малая
[шт.] | Упаковка большая
[шт.] | Масса
[кг/шт.] |
20 | 14,5 | 27,0 | 33,0 | SKO120XXXX | 50 | 300 | 0,019 |
25 | 16,0 | 32,0 | 38,0 | SKO125XXXX | 50 | 250 | 0,032 |
32 | 18,0 | 35,0 | 41,5 | SKO132XXXX | 20 | 100 | 0,064 |
|
УГОЛЬНИК 45° ВНУТРЕННИЙ / НАРУЖНЫЙ
Предназначено для изменения трассы трубопровода возле фитинга.
D
[mm] | D3
[mm] | A
[mm] | B1
[mm] | B2
[mm] | C
[mm] | код | Упаковка малая
[шт.] | Упаковка большая
[шт.] | Масса
[кг/шт.] |
16 | 16 | 13,0 | 18,7 | 19,0 | 12,9 | SKO11645XX | 50 | 50 | 0,010 |
в подготовке (1.Q. 2004 г.) |
20 | 20 | 14,5 | 20,5 | 22,2 | 14,3 | SKO12045XX | | | |
25 | 25 | 16,0 | 23,0 | 25,5 | 15,8 | SKO12545XX | | | |
|
ТРОЙНИК
Предназначен для разветвления трубопровода.
D
[mm] | A
[mm] | B
[mm] | C
[mm] | код | Упаковка малая
[шт.] | Упаковка большая
[шт.] | Масса
[кг/шт.] |
16 | 13,0 | 44,0 | 22,5 | STK016XXXX | 50 | 50 | 0,019 |
20 | 14,5 | 53,0 | 30,0 | STK020XXXX | 50 | 300 | 0,025 |
25 | 16,0 | 64,0 | 36,0 | STK025XXXX | 50 | 150 | 0,039 |
32 | 18,0 | 70,0 | 35,0 | STK032XXXX | 20 | 100 | 0,069 |
40 | 20,5 | 86,0 | 57,0 | STK0402XXX | 10 | 50 | 0,124 |
50 | 23,5 | 102,0 | 70,0 | STK0502XXX | 5 | 30 | 0,211 |
63 | 27,5 | 124,0 | 90,5 | STK0632XXX | 5 | 15 | 0,538 |
75 | 30,0 | 140,0 | 69,5 | STK0752XXX | 1 | 5 | 0,750 |
90 | 33,0 | 160,0 | 80,0 | STK0902XXX | 1 | 1 | 1,107 |
110 | 37,0 | 188,0 | 93,0 | STK1102XXX | 1 | 1 | 1,810 |
|
ТРОЙНИК ПЕРЕXОДНОЙ
Предназначен для разветвления трассы трубопровода при наличии различных диаметров.
D1
[mm] | D2
[mm] | A1
[mm] | A2
[mm] | B
[mm] | C
[mm] | код | Упаковка малая
[шт.] | Упаковка большая
[шт.] | Масса
[кг/шт.] |
20 | 16 | 14,5 | 13,0 | 53,0 | 23,0 | STKR02016X | 50 | 50 | 0,023 |
25 | 20 | 16,0 | 14,5 | 55,0 | 28,0 | STKR02520X | 50 | 150 | 0,033 |
32 | 20 | 18,0 | 14,5 | 59,0 | 32,0 | STKR03220X | 50 | 100 | 0,055 |
32 | 25 | 18,0 | 16,0 | 70,0 | 32,5 | STKR03225X | 50 | 100 | 0,072 |
40 | 20 | 20,5 | 14,5 | 66,0 | 37,0 | STKR04020X | 10 | 60 | 0,078 |
40 | 25 | 20,5 | 16,0 | 86,0 | 37,5 | STKR04025X | 10 | 60 | 0,087 |
40 | 32 | 20,5 | 18,0 | 86,0 | 40,5 | STKR04032X | 10 | 50 | 0,137 |
50 | 32 | 23,5 | 18,0 | 102,0 | 45,0 | STKR05032X | 5 | 30 | 0,198 |
50 | 40 | 23,5 | 20,5 | 91,5 | 47,5 | STKR05040X | 5 | 15 | 0,177 |
63 | 32 | 27,5 | 18,0 | 124,0 | 49,0 | STKR06332X | 5 | 15 | 0,354 |
63 | 40 | 27,5 | 20,5 | 99,5 | 54,0 | STKR06340X | 5 | 15 | 0,300 |
63 | 50 | 27,5 | 23,5 | 110,0 | 57,0 | STKR06350X | 5 | 5 | 0,373 |
|
ТРОЙНИК ОБОЮДНО ПЕРЕХОДНОЙ
Предназначен для развлетвления трассы трубопровода при наличии различных диаметров
Размер
[mm] | код | Упаковка
[шт.] |
25x20x20 | STKR0252020 | 10 |
32x20x20 | STKR0322020 | 10 |
|
КРЕСТ
Предназначен для разветвления трубопровода.
D
[mm] | код | Упаковка
[шт.] |
20 | SKRI020XXX | 25 |
25 | SKRI025XXX | 25 |
32 | SKRI025XXX | 10 |
40 | SKRI025XXX | 10 |
|
ОТВОД

D
[mm] | КОД | УПАКОВКА ШТ. |
20 | SO02090XXX | 10 |
ТРОЙНОЙ УГОЛОК

D
[mm] | код | Упаковка малая
[шт.] | Упаковка большая
[шт.] |
20 | SKOT020XXXX | 10 | 50 |
25 | SKOT025XXXX | 10 | 50 |
32 | SKOT032XXXX | 5 | 20 |
40 | SKOT040XXXX | 5 | 20 |
|
МУФТА
Предназначена для соединения труб.
D
[mm] | A
[mm] | B
[mm] | код | Упаковка малая
[шт.] | Упаковка большая
[шт.] | Масса
[кг/шт.] |
16 | 13,0 | 33,0 | SNA016XXXX | 50 | 50 | 0,008 |
20 | 14,5 | 34,0 | SNA020XXXX | 50 | 600 | 0,012 |
25 | 16,0 | 39,0 | SNA025XXXX | 50 | 350 | 0,017 |
32 | 18,0 | 39,0 | SNA032XXXX | 20 | 240 | 0,034 |
40 | 20,5 | 48,0 | SNA040XXXX | 20 | 100 | 0,062 |
50 | 23,5 | 53,0 | SNA050XXXX | 10 | 70 | 0,102 |
63 | 27,5 | 62,0 | SNA063XXXX | 5 | 30 | 0,202 |
75 | 30,0 | 65,0 | SNA075XXXX | 1 | 5 | 0,331 |
90 | 33,0 | 71,0 | SNA090XXXX | 1 | 1 | 0,406 |
110 | 37,0 | 80,0 | SNA110XXXX | 1 | 1 | 0,734 |
|
МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ
Предназначена для соединения труб.
D1
[mm] | D2
[mm] | A1
[mm] | A2
[mm] | B
[mm] | код | Упаковка малая
[шт.] | Упаковка большая
[шт.] | Масса
[кг/шт.] |
25 | 20 | 16,0 | 14,5 | 36,0 | SRE02520XX | 50 | 450 | 0,017 |
32 | 20 | 18,0 | 14,5 | 36,0 | SRE03220XX | 50 | 250 | 0,022 |
32 | 25 | 18,0 | 16,0 | 37,0 | SRE03225XX | 50 | 250 | 0,027 |
|
МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ НАРУЖНАЯ / ВНУТРЕННЯЯ
Предназначена для изменения диаметра трубопровода.
D3
[mm] | D2
[mm] | A
[mm] | B
[mm] | код | Упаковка малая
[шт.] | Упаковка большая
[шт.] | Масса
[кг/шт.] |
20 | 16 | 13,0 | 32,5 | SRE12016XX | 50 | 50 | 0,008 |
25 | 20 | 14,5 | 37,0 | SRE12520XX | 50 | 500 | 0,011 |
32 | 20 | 14,5 | 40,0 | SRE13220XX | 50 | 200 | 0,017 |
32 | 25 | 16,0 | 40,0 | SRE13225XX | 50 | 300 | 0,019 |
40 | 20 | 14,5 | 46,5 | SRE14020XX | 10 | 50 | 0,025 |
40 | 25 | 16,0 | 46,0 | SRE14025XX | 10 | 50 | 0,026 |
40 | 32 | 18,0 | 48,0 | SRE14032XX | 20 | 100 | 0,036 |
50 | 32 | 18,0 | 56,0 | SRE15032XX | 10 | 50 | 0,058 |
50 | 40 | 20,5 | 52,0 | SRE15040XX | 10 | 50 | 0,051 |
63 | 32 | 18,0 | 55,5 | SRE16332XX | 10 | 10 | 0,076 |
63 | 40 | 20,5 | 60,0 | SRE16340XX | 10 | 10 | 0,086 |
63 | 50 | 23,5 | 60,0 | SRE16350XX | 10 | 10 | 0,097 |
75 | 40 | | SRE17540XX | 2 | 20 | |
75 | 50 | | SRE17550XX | 2 | 20 | |
75 | 63 | 27,5 | 71,5 | SRE17563XX | 1 | 5 | 0,213 |
90 | 63 | 27,5 | 65,0 | SRE19063XX | 1 | 1 | 0,210 |
90 | 75 | 30,0 | 77,5 | SRE19075XX | 1 | 1 | 0,285 |
110 | 75 | 30,0 | 64,0 | SRE111075X | 1 | 1 | 0,480 |
110 | 90 | 33,0 | 92,0 | SRE111090X | 1 | 1 | 0,510 |
|
ЗАГЛУШКА
Предназначена для окончания трубопровода.
D
[mm] | A
[mm] | B
[mm] | код | Упаковка малая
[шт.] | Упаковка большая
[шт.] | Масса
[кг/шт.] |
16 | 13,5 | 21,0 | SZA016XXXX | 50 | 50 | 0,005 |
20 | 14,5 | 26,0 | SZA020XXXX | 50 | 200 | 0,009 |
25 | 16,0 | 29,0 | SZA025XXXX | 50 | 200 | 0,015 |
32 | 18,0 | 32,0 | SZA032XXXX | 10 | 100 | 0,027 |
40 | 20,5 | 39,5 | SZA040XXXX | 5 | 25 | 0,058 |
50 | 23,5 | 47,0 | SZA050XXXX | 5 | 25 | 0,082 |
63 | 27,5 | 55,0 | SZA063XXXX | 5 | 5 | 0,177 |
|
ЗАГЛУШКА ВНУТРЕННЯЯ
Предназначена для окончания трубопровода возле фитинга.
D3
[mm] | A
[mm] | B
[mm] | код | Упаковка малая
[шт.] | Упаковка большая
[шт.] | Масса
[кг/шт.] |
20 | 14,5 | 23,5 | SZA120XXXX | 30 | 150 | 0,007 |
|
ПЕРЕКРЕЩИВАНИЕ
Предназначен для выполнения обвода трубопровода.
D
[mm] | PN | A
[mm] | B
[mm] | C
[mm] | C1
[mm] | код | Упаковка малая
[шт.] | Упаковка большая
[шт.] | Масса
[кг/шт.] |
16 | 20 | 40 | 400 | 100 | 100 | SKR016P20X | 10 | 10 | 0,052 |
20 | 20 | 45 | 400 | 60 | 220 | SKR020P20X | 10 | 50 | 0,079 |
25 | 20 | 57 | 400 | 110 | 110 | SKR025P20X | 10 | 50 | 0,116 |
32 | 20 | 72 | 390 | 100 | 100 | SKR032P20X | 5 | 20 | 0,178 |
40 | 20 | 75 | 390 | 90 | 90 | SKR040P20X | 5 | 20 | 0,280 |
|
КОМПЕНСИРУЮЩАЯ ПЕТЛЯ
Предназначена для компенсации линейных расширений трубопровода.
D
[mm] | PN | A
[mm] | B
[mm] | код | Упаковка
[шт.] | Масса
[кг/шт.] |
16 | 20 | 185,0 | 320,0 | SKS016P20X | 10 | 0,089 |
20 | 20 | 200,0 | 450,0 | SKS020P20X | 10 | 0,179 |
25 | 20 | 210,0 | 440,0 | SKS025P20X | 10 | 0,278 |
32 | 20 | 230,0 | 410,0 | SKS032P20X | 5 | 0,438 |
40 | 20 | 290,0 | 450,0 | SKS040P20X | 3 | 0,810 |
|
ПЕРЕХОД С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ВНУТРЕННЕЙ «dGK
Предназначен для присоединения к внешней резьбе металлического трубопровода.
D
[mm] | Rp | A
[mm] | B
[mm] | код | Упаковка малая
[шт.] | Упаковка большая
[шт.] | Масса
[кг/шт.] |
16 | 1/2'' | 13,0 | 38,0 | SZI01620XX | 10 | 50 | 0,057 |
20 | 1/2'' | 14,5 | 40,0 | SZI02020XX | 10 | 200 | 0,064 |
20 | 3/4'' | 14,5 | 45,0 | SZI02025XX | 10 | 100 | 0,084 |
25 | 1/2'' | 16,0 | 46,5 | SZI02520XX | 10 | 50 | 0,067 |
25 | 3/4'' | 16,0 | 47,0 | SZI02525XX | 10 | 100 | 0,089 |
с многогранником (8) |
32 | 1'' | 18,0 | 55,5 | SZI03232OK | 4 | 60 | 0,197 |
40 | 5/4'' | 20,5 | 69,0 | SZI04040XX | 4 | - | 0,340 |
50 | 6/4'' | 23,5 | 62,0 | SZI05050XX | 4 | - | 0,383 |
63 | 2'' | 27,5 | 106,0 | SZI06363XX | 2 | - | 0,707 |
|
ПЕРЕХОД С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ВНУТРЕННЕЙ «dGK» С КРЕСТОМ
Предназначен для присоединения к внешней резьбе в легковесных конструкциях.
D
[mm] | Rp | A
[mm] | B
[mm] | код | Упаковка малая
[шт.] | Упаковка большая
[шт.] | Масса
[кг/шт.] |
20 | 1/2'' | 14,5 | 40,0 | SZI02020KX | 10 | 100 | 0,063 |
|
ПЕРЕХОД С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НАРУЖНОЙ «dGK»
Предназначен для присоединения к внутренней резьбе металлического трубопровода.
D
[mm] | R | A
[mm] | B
[mm] | C
[mm] | код | Упаковка малая
[шт.] | Упаковка большая
[шт.] | Масса
[кг/шт.] |
16 | 1/2'' | 13,0 | 50,0 | 38,0 | SZE01620XX | 10 | 50 | 0,097 |
20 | 1/2'' | 14,5 | 52,0 | 40,0 | SZE02020XX | 10 | 150 | 0,096 |
20 | 3/4'' | 14,5 | 58,0 | 40,0 | SZE02025XX | 10 | 100 | 0,118 |
25 | 1/2'' | 16,0 | 55,5 | 41,0 | SZE02520XX | 10 | 50 | 0,098 |
25 | 3/4'' | 16,0 | 59,0 | 41,0 | SZE02525XX | 10 | 100 | 0,124 |
32 | 1'' | 18,0 | 60,0 | 42,0 | SZE03232XX | 4 | 60 | 0,195 |
с многогранником (8) |
32 | 1'' | 18,0 | 69,5 | 43,0 | SZE03232OK | 4 | 60 | 0,235 |
40 | 5/4'' | 20,5 | 70,0 | 49,0 | SZE04040XX | 4 | - | 0,369 |
50 | 6/4'' | 23,5 | 86,0 | 52,0 | SZE05050XX | 4 | - | 0,523 |
63 | 2'' | 27,5 | 95,0 | 60,0 | SZE06363XX | 2 | - | 0,850 |
75 | 21/2'' | 30,0 | 107,5 | 65,0 | SZE07575XX | 1 | - | 1,270 |
90 | 3'' | 33,0 | 130,0 | 85,0 | SZE09090XX | 1 | - | 1,930 |
|
ПЕРЕХОД С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ВСТАВКОЙ И ПЕРЕКИДНОЙ ГАЙКОЙ
Предназначен для разборного соединения фитинга с внешней резьбой.
D
[mm] | G | A
[mm] | B
[mm] | код | Упаковка малая
[шт.] | Упаковка большая
[шт.] | Масса
[кг/шт.] |
16 | 1/2'' | 13,0 | 37,0 | SZM01620XX | 10 | - | 0,047 |
16 | 3/4'' | 13,0 | 37,0 | SZM01625XX | 10 | - | 0,083 |
20 | 1/2'' | 14,5 | 40,0 | SZM02020XX | 10 | 100 | 0,049 |
20 | 3/4'' | 14,5 | 39,0 | SZM02025XX | 10 | 100 | 0,091 |
20 | 1'' | 14,5 | 45,0 | SZM02032XX | 4 | - | 0,218 |
25 | 1'' | 16,0 | 47,0 | SZM02532XX | 4 | - | 0,220 |
32 | 5/4'' | 18,0 | 57,0 | SZM03240XX | 2 | - | 0,345 |
PMD - накидная гайка с отверстием для пломбы |
16 | 3/4'' | 13,0 | 39,0 | SZMD01625X | 10 | - | 0,126 |
20 | 3/4'' | 14,5 | 39,0 | SZMD02025X | 10 | - | 0,087 |
|
УГОЛЬНИК 90° С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ
Предназначено для резьбового соединения при изменении трассы.
D
[mm] | R | A
[mm] | B1
[mm] | B2
[mm] | код | Упаковка малая
[шт.] | Упаковка большая
[шт.] | Масса
[кг/шт.] |
16 | 1/2'' | 13,0 | 27,0 | 35,5 | SKOE01620X | 10 | 100 | 0,104 |
20 | 1/2'' | 14,5 | 27,0 | 35,5 | SKOE02020X | 10 | 150 | 0,099 |
20 | 3/4'' | 14,5 | 27,0 | 35,5 | SKOE02025X | 10 | 50 | 0,131 |
25 | 1/2'' | 16,0 | 31,0 | 36,0 | SKOE02520E | 10 | 50 | 0,118 |
25 | 3/4'' | 16,0 | 30,0 | 36,0 | SKOE02525X | 10 | 100 | 0,139 |
32 | 1'' | 18,0 | 36,0 | 43,0 | SKOE03232X | 5 | 50 | 0,218 |
|
УГОЛЬНИК 90° С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ВНУТРЕННЕЙ
Предназначено для резьбового соединения при изменении трассы.
D
[mm] | Rp | A
[mm] | B1
[mm] | B2
[mm] | код | Упаковка малая
[шт.] | Упаковка большая
[шт.] | Масса
[кг/шт.] |
16 | 1/2'' | 13,0 | 27,0 | 35,5 | SKOI01620X | 10 | 100 | 0,074 |
20 | 1/2'' | 14,5 | 27,0 | 35,0 | SKOI02020X | 10 | 150 | 0,076 |
20 | 3/4'' | 14,5 | 27,0 | 40,0 | SKOI02025X | 10 | 50 | 0,092 |
25 | 1/2'' | 16,0 | 31,0 | 36,0 | SKOI02525X | 10 | 50 | 0,087 |
25 | 3/4'' | 16,0 | 30,0 | 41,0 | SKOI02525X | 10 | 100 | 0,099 |
32 | 1'' | 18,0 | 36,0 | 51,0 | SKOI03232X | 5 | 50 | 0,206 |
|
ШТУЦЕР С ВЫПУСКНЫМ ВЕНТИЛЕМ ВНУТР. / ВНЕШН.
Предназначена для опорожнения трубопровода.
D
[mm] | A
[mm] | B
[mm] | C
[mm] | код | Упаковка малая
[шт.] | Упаковка большая
[шт.] | Масса
[кг/шт.] |
20 | 14,5 | 52,0 | 30,25 | SNAVV120XX | 10 | 20 | 0,012 |
25 | 16,0 | 54,0 | 49,70 | SNAVV125XX | 5 | 15 | 0,067 |
32 | 18,0 | 59,0 | 53,20 | SNAVV132XX | 5 | 10 | 0,086 |
|
УГОЛЬНИК С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ВНУТРЕННЕЙ И КРЕПЛЕНИЕМ
Предназначено для подсоединения выпускной арматуры (краны, смесители).
D
[mm] | Rp | A
[mm] | B1
[mm] | B2
[mm] | код | Упаковка малая
[шт.] | Упаковка большая
[шт.] | Масса
[кг/шт.] |
16 | 1/2'' | 13,0 | 35,0 | 23,0 | SNK016XXXX | 10 | 50 | 0,075 |
20 | 1/2'' | 14,5 | 35,0 | 26,4 | SNK020XXXX | 10 | 150 | 0,080 |
25 | 3/4'' | 16,0 | 40,0 | 40,0 | SNK025XXXX | 10 | 100 | 0,107 |
|
УГОЛЬНИК ВНУТРЕННИЙ
Предназначено для подсоединения выпускной арматуры возле фитинга.
D3
[mm] | Rp | B1
[mm] | B2
[mm] | C
[mm] | код | Упаковка малая
[шт.] | Упаковка большая
[шт.] | Масса
[кг/шт.] |
20 | 1/2'' | 35,0 | 35,0 | 14,5 | SNK120XXXX | 10 | 150 | 0,075 |
|
НАСТЕННЫЙ УГОЛЬНИК ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА
Предназначен для запорных арматут под гибсокартон.
D
[mm] | A
[mm] | Rp | B1
[mm] | B2
[mm] | C
[mm] | код | Упаковка малая
[шт.] | Упаковка большая
[шт.] | Масса
[кг/шт.] |
20 | 15 | 1/2'' | 34,0 | 26,8 | 15,0 | SNKS020SXX | 10 | 50 | 0,107 |
|
ТРОЙНИК С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ВНУТРЕННЕЙ
Предназначен для резьбового соединения в месте разветвления трубопровода.
D
[mm] | Rp | A
[mm] | B
[mm] | C
[mm] | код | Упаковка малая
[шт.] | Упаковка большая
[шт.] | Масса
[кг/шт.] |
20 | 1/2'' | 14,5 | 60,0 | 35,0 | STKI02020X | 10 | 120 | 0,078 |
25 | 1/2'' | 16,0 | 80,0 | 40,0 | STKI02520X | 5 | 100 | 0,083 |
25 | 3/4'' | 16,0 | 80,0 | 40,0 | STKI02525X | 5 | 25 | 0,121 |
32 | 1'' | 18,0 | 80,0 | 55,0 | STKI03232X | 5 | 20 | 0,254 |
|
ТРОЙНИК С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ВНУТРЕННЕЙ
Предназначен для резьбового соединения в месте разветвления трубопровода.
D
[mm] | Rp | A
[mm] | B
[mm] | C
[mm] | код | Упаковка малая
[шт.] | Упаковка большая
[шт.] | Масса
[кг/шт.] |
20 | 1/2'' | 14,5 | 60,0 | 35,0 | STKI02020X | 10 | 120 | 0,078 |
25 | 1/2'' | 16,0 | 80,0 | 40,0 | STKI02520X | 5 | 100 | 0,083 |
25 | 3/4'' | 16,0 | 80,0 | 40,0 | STKI02525X | 5 | 25 | 0,121 |
32 | 1'' | 18,0 | 80,0 | 55,0 | STKI03232X | 5 | 20 | 0,254 |
|
ТРОЙНИК С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НАРУЖНОЙ
Предназначен для резьбового соединения в месте разветвления трубопровода.
D
[mm] | R | A
[mm] | B
[mm] | C
[mm] | код | Упаковка малая
[шт.] | Упаковка большая
[шт.] | Масса
[кг/шт.] |
20 | 1/2'' | 14,5 | 51,5 | 48,5 | STKE02020X | 10 | 100 | 0,109 |
25 | 1/2'' | 16,0 | 60,0 | 51,0 | STKE02520X | 10 | 100 | 0,119 |
20 | 3/4'' | 14,5 | 60,0 | 50,0 | STKE02025X | 5 | 20 | 0,140 |
25 | 3/4'' | 16,5 | 65,0 | 52,5 | STKE02525X | 5 | 20 | 0,153 |
|
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ КОМПЛЕКТ
Предназначен для резьбового соединения в месте разветвления трубопровода.
D
[mm] | Rp | A
[mm] | B
[mm] | C
[mm] | E
[mm] | код | Упаковка
[шт.] | Масса
[кг/шт.] |
20 | 1/2'' | 14,5 | 46,0 | 110 /125/140 | 224,0 | SNKK020XXX | 10 | 0,255 |
25 | 1/2'' | 16,0 | 51,0 | 110/125/140 | 230,0 | SNKK025XXX | 10 | 0,312 |
